Symbol AS 200 | Funkcje | Zastosowanie | Zużycie | Inwazyjność | Produkt |
A2 | Hydrofobowy i oleofobowy (pow. i wgłębny) | Pionowe i poziome (elewacje, ściany, mury, etc.) | 8-14 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
B2 | Hydrofobowy (tylko wgłębny) | Ochrona podłoża przed kolejnymi warstwami (wylewki, posadzki,cementowe, etc.) | 6-10 m kw. | Delikatnie przyciemnia, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
B2 Plus | Hydrofobowy i oleofobowy (pow. i wgłębny) | Pionowe i poziome (z pominięciem polerowanych) | 8-12 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
B3 | Hydrofobowy (pow. i wgłębny) | Pionowe (samodzielnie) i poziome (jako podkład) | 8-12 m kw. | Przyciemnia, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
C2 | Hydrofobowy i oleofobowy (pow. i wgłębny) | Zalecane pionowe (ściany, mury, ogrodzenia, etc.) | 8-12 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
GD | Hydrofobowy i oleofobowy (pow. i wgłębny) | Dachówki ceramiczne | 17-22 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
GD2 | Hydrofobowy (pow. i wgłębny) | Dachówki cementowe | 10-12 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
GlassXL | Hydrofobowy i oleofobowy (pow. i wgłębny) | Kamień polerowany | 30-50 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
GlassXL 2 | Hydrofobowy (pow. i wgłębny) | Kamień polerowany | 30-50 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
P1 | Hydrofobowy i oleofobowy (pow. i wgłębny) | Pionowe i poziome (specjalistyczne do piaskowca) | 5-8 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
SH2 | Konsolidacyjny (wgłębny) | Tynk, cegła, piaskowiec (wiąże, a powierzchnie pozostawia wolną) | 6-10 m kw. | Nie barwy lub ją wyostrza | Zobacz |
Impregnaty do podłoży szklanych i ceramicznych
Symbol AS 200 | Baza | Funkcje | Zastosowanie | Zużycie | Inwazyjność | Produkt |
Glass | Związki alkoholi + 2 x tytan | Hydrofobowy i oleofobowy | Szkło narażone na tarcie (szyby i reflektory samochodowe, schody szklane,szklane posadzki, etc.) | 1l > 45 m kw. | Nie zmiania barwy, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
GXL2 | Związki alkoholi + 2 x tytan | Hydrofobowy i oleofobowy | Każda ceramika i szkło polerowane (kabiny prysznicowe, daszki, ścianki, drzwi szklane, szyby okienne, lustra, etc.) | 1l > 55 m kw. | Nie barwi, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
GM2 | Związki alkoholi + olejki silikonowe + 2 x tytan | Hydrofobowy i oleofobowy | Tylko szkło piaskowane | 1l > 45 m kw. | Przywraca barwę szkła, nie matowi, nie nabłyszcza | Zobacz |
XL-3 Felgi | Związki alkoholi | Hydrofobowy | Tworzywa sztuczne, mineralne i drewniane | 60 m kw. | Nie zmienia barwy, lekko nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
XL-3 Burty | Związki alkoholi | Hydrofobowy | Tworzywa sztuczne, mineralne i drewniane | 60 m kw. | Nie zmienia barwy, lekko nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
Impregnaty do podłoży tekstylnych i drewnianych
Symbol AS 200 | Baza | Funkcje | Zastosowanie | Zużycie | Inwazyjność | Produkt |
T2 | Woda | Hydrofobowy (powierzchniowy i wgłębny) | Tekstylia i skóra (tapicerka samochodowa i meblowa, odzież, narzuty, firany, etc.) | 1l > 10 m kw. | Nie zmiania barwy, nie nabłyszcza, nie matowi | Zobacz |
D2 utwardzacz | Woda | Hydrofobowy i oleofobowy | Drewno surowe i po drewnochronie (meble ogrodowe, więźby dachowe i inne elementy drewniane) | > 20 m kw. | Wzmacnia powłokę, bezinwazyjny | Zobacz |
D3 | Alkohol+benzyna+parafina | Hydrofobowy | Drewno surowe i po drewnochronie (meble ogrodowe, więźby dachowe i inne elementy drewniane) | > 12 m kw. | Nie zmienia barwy, nie matowi, mocno nabłyszcza | Zobacz |
Środki myjące
Symbol AS 400 | Baza | Zastosowanie | Zużycie | Inwazyjność | Produkt |
AntyCal | woda | Zmywa osady wapienne (armatura łazienkowa, wanny, i brodziki akrylowe, białą ceramiką, etc.) | 1l > 15 m kw. | bezpieczny dla chromu, nie odbarwia | Zobacz |
AntyOdor | woda | Likwidacja odoru (łazienka, WC, kuchnie, pojazdy, hale produkcyjne, etc.) | 1l > 50 m kw. | rozbija molekuły odoru nieodwracalnie | Zobacz |
AntyLime | kwas/soda | Zmywa wykwity (ściany, mury, cegła, klinkier) | 1l > 12 m kw. | skuteczny i szybki w działaniu, nie odbarwia | Zobacz |
GC2 | alkohol/woda | Myje szkło i ceramikę (każde szkło) | 8-12 m kw. | nie pozostawia smug, nie trzeba polerować | Zobacz |
GR2 | woda | Ciężki tłuszcz, smoła, osady (szkło kominkowe, kamień, etc.) | 20 m kw. | bezpieczny, bardzo zasadowy | Zobacz |
Tex | woda | Myje tekstylia i skóry (plamy spożywcze i chemiczne) | 8-12 m kw. | nie niszczy odzieży, nie odbarwia | Zobacz |
Turbo | woda | Myje podłoża przemysłowe (tłuszcze, smary, ciężkie zabrudzenia, chemiczne, etc.) | 8-12 m kw. | silny w działaniu, zasadowy | Zobacz |
Turbo Plus | woda | Myje podłoża mineralne (plamy spożywcze, chemiczne) | 8-12 m kw. | nie odbarwia, bardzo skuteczny | Zobacz |